Чемпионат Калининградской области сезон 2024. Высший дивизион
Подробнее...И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Лукойл-СШОР5 | 18 | 14 | 4 | 0 | 44 | 5 | +39 | 46 |
2 | Свобода | 18 | 13 | 3 | 2 | 71 | 18 | +53 | 42 |
3 | Шторм | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 25 | +21 | 34 |
4 | Неман | 18 | 11 | 1 | 6 | 50 | 23 | +27 | 34 |
5 | Гусев | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 30 | +21 | 30 |
6 | Светлый | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 | 23 |
7 | Прогресс | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 | 32 | +4 | 20 |
8 | Искра | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 42 | -14 | 17 |
9 | Дюна | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 108 | -84 | 9 |
10 | Красная Звезда | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 75 | -66 | 3 |
Лукойл-СШОР5 – Шторм 3:0
Свобода - Неман 0:4
Красная Звезда – Светлый 0:3 (тех)
Дюна – Прогресс 0:10
Искра - Гусев 4:3
Чемпионат Калининградской области сезон 2024.Юноши. Высший дивизион
Подробнее...И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Лукойл-СШОР5-Ю | 18 | 11 | 4 | 3 | 58 | 25 | +33 | 37 |
2 | Светлый-Ю | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 12 | +25 | 35 |
3 | Свобода-Ю | 18 | 9 | 5 | 4 | 47 | 26 | +21 | 32 |
4 | Шторм-Ю | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 31 |
5 | Прогресс-Ю | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 51 | -11 | 27 |
6 | Искра-Ю | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | 27 |
7 | Дюна-Ю | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 31 | +10 | 25 |
8 | Красная Звезда-Ю | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | 21 |
9 | Гусев-Ю | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 55 | -27 | 13 |
10 | Неман-Ю | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 60 | -50 | 2 |
Лукойл-СШОР5 – Шторм 6:0
Свобода -Неман 8:0
Красная Звезда – Светлый 0:3
Дюна – Прогресс 10:1
Искра - Гусев 4:2
Первенство Калининградской области 2024. Первый дивизион
Подробнее...«ЗОЛОТАЯ ГРУППА» им. Петра Захарова
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Чайка | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 14 | +34 | 34 |
2 | Гурьевск-Балтнефть | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 12 | +14 | 24 |
3 | Свобода-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 24 | +4 | 16 |
4 | Волна | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 41 | -17 | 16 |
5 | Олимпия | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 36 | -7 | 13 |
6 | Агропродукт | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 11 |
7 | Лава | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 8 |
«СЕРЕБРЯНАЯ ГРУППА» им. Бориса Элькина
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Гурьевск | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 21 | +6 | 28 |
2 | Заря-Память | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 16 | +21 | 26 |
3 | Бриз | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 21 | +5 | 21 |
4 | Каскад | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 20 |
5 | Янтарный | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 27 | +7 | 16 |
6 | Авиатор | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 37 | -19 | 7 |
7 | Наполеон | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 46 | -27 | 3 |
«БРОНЗОВАЯ ГРУППА» им. Петра Корнеева
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Гусев-Ясная Поляна | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 13 | +29 | 25 |
2 | Локомотив | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 22 | +26 | 21 |
3 | Мотор | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 13 | +17 | 17 |
4 | Балтнефть | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | 16 |
5 | Ника-ЭТБ | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 44 | -28 | 5 |
6 | Русская Европа-М | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 64 | -50 | 2 |
Олимпия – Агропродукт 5:2
Волна – Лава 4:2
Гурьевск-Балтнефть – Чайка 0:1
Свобода тур пропускает
Каскад – Авиатор 4:2
Янтарный – Гурьевск 0:3 (тех)
Наполеон – Бриз 0:2
Свобода тур пропускает
Ника – Локомотив 0:3 (тех)
Балтнефть – Русская Европа-М 0:4
Гусев-Ясная Поляна – Мотор 1:0