И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Чайка | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 | 12 |
2 | Янтарный | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 9 |
3 | Гурьевск-Балтнефть | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
4 | Лава | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
5 | Заря-Память | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 7 |
6 | Олимпия | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 7 |
7 | Волна | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 7 |
8 | Свобода-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
9 | Авиатор | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 7 |
10 | Каскад | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 |
11 | Агропродукт | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
12 | Наполеон | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
13 | Локомотив | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 6 |
14 | Гурьевск | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 |
15 | Мотор | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 |
16 | Гусев-Ясная Поляна | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 |
17 | Бриз | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
18 | Балтнефть | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
19 | Ника-ЭТБ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 |
20 | Русская Европа-М | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
7 июня (воскресенье)