И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Неман | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 12 | +28 | 36 |
2 | Лукойл-СШОР5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 | 7 | +39 | 36 |
3 | Гурьевск-РЕ | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 8 | +17 | 29 |
4 | Шторм-Балтика | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 15 | +7 | 16 |
5 | Свобода | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 |
6 | Светлый | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 16 |
7 | Прогресс | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 38 | -18 | 12 |
8 | Гусев | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 | 11 |
9 | Искра | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 | 31 | -2 | 10 |
10 | СШОР5 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 51 | -41 | 3 |
Лукойл-СШОР5 – Шторм-Балтика
Неман – Свобода
Гурьевск – Гусев
СШОР-5 – Искра
Светлый – Прогресс