И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Светлый-Ю | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 2 | +39 | 28 |
2 | Искра-Ю | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 22 |
3 | Шторм-Балтика-Ю | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 13 | +15 | 21 |
4 | Гурьевск-РЕ-Ю | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 7 | +23 | 19 |
5 | СШОР5-Ю | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | 16 |
6 | Лукойл-СШОР5-Ю | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | 16 |
7 | Прогресс-Ю | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 9 |
8 | Неман-Ю | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 39 | -25 | 8 |
9 | Свобода-Ю | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 38 | -17 | 7 |
10 | Гусев-Ю | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 76 | -66 | 0 |
Гусев – Лукойл-СШОР5
Неман – СШОР-5
Прогресс – Шторм-Балтика
Светлый – Свобода
Искра – Гурьевск-РЕ