И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Светлый-Ю | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 3 | +41 | 31 |
2 | Искра-Ю | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 12 | +25 | 25 |
3 | Шторм-Балтика-Ю | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 13 | +15 | 21 |
4 | Гурьевск-РЕ-Ю | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 9 | +22 | 19 |
5 | Лукойл-СШОР5-Ю | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 23 | +10 | 19 |
6 | СШОР5-Ю | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 14 | +11 | 16 |
7 | Неман-Ю | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 39 | -23 | 11 |
8 | Прогресс-Ю | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 9 |
9 | Свобода-Ю | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 41 | -19 | 7 |
10 | Гусев-Ю | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 82 | -71 | 0 |
Лукойл-СШОР5 – Свобода
Гурьевск-РЕ – Шторм-Балтика
Искра – Неман
Гусев – Светлый
СШОР-5 – Прогресс