И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Неман | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 15 |
2 | Лукойл-СШОР5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 15 |
3 | Светлый | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
4 | Свобода | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 |
5 | Гурьевск-РЕ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 7 |
6 | Искра | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 6 |
7 | Шторм-Балтика | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 6 |
8 | Гусев | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
9 | Прогресс | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 |
10 | Дюна | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Дюна – Лукойл-СШОР5
Прогресс – Гусев
Неман – Светлый
Шторм – Искра
Гурьевск-РЕ - Свобода