И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Светлый-Ю | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 16 |
2 | Гурьевск-РЕ-Ю | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 15 |
3 | Шторм-Балтика-Ю | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 14 |
4 | Искра-Ю | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 13 |
5 | Дюна-СШОР5-Ю | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 12 |
6 | Лукойл-СШОР5-Ю | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 10 |
7 | Прогресс-Ю | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 |
8 | Неман-Ю | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 4 |
9 | Свобода-Ю | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 | 1 |
10 | Гусев-Ю | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Лукойл-СШОР5– Светлый
Искра – Прогресс
Гурьевск-РЕ – Дюна
Гусев – Свобода
Неман – Шторм