Чемпионат Калининградской области сезон 2025. Высший дивизион
Подробнее...И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Лукойл-СШОР5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 18 |
2 | Неман | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 18 |
3 | Гурьевск-РЕ | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
4 | Шторм-Балтика | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 9 |
5 | Свобода | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
6 | Светлый | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
7 | Искра | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 6 |
8 | Прогресс | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 6 |
9 | Гусев | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 |
10 | Дюна-СШОР5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Дюна – Лукойл-СШОР5 1:8
Прогресс – Гусев 3:1
Неман – Светлый 6:1
Шторм-Балтика – Искра 4:1
Гурьевск-РЕ - Свобода 1:0
Кубок 1/4. 12 июня (четверг)
Лукойл-СШОР5– Неман
Гусев – Шторм
Дюна – Свобода
Прогресс – Гурьевск-РЕ
Светлый – Искра
Чемпионат Калининградской области сезон 2025.Юноши. Высший дивизион
Подробнее...И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Светлый-Ю | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 16 |
2 | Искра-Ю | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 13 |
3 | Гурьевск-РЕ-Ю | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 5 | +19 | 12 |
4 | Шторм-Балтика-Ю | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 11 |
5 | Прогресс-Ю | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | +3 | 9 |
6 | Дюна-СШОР5-Ю | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 9 |
7 | Лукойл-СШОР5-Ю | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 7 |
8 | Неман-Ю | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 |
9 | Свобода-Ю | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 1 |
10 | Гусев-Ю | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Дюна – Лукойл-СШОР5 1:1
Прогресс – Гусев 8:0
Неман – Светлый 1:6
Шторм – Искра 1:1
Гурьевск-РЕ - Свобода 4:0
Кубок 1/4. 12 июня (четверг)
Лукойл-СШОР5– Неман
Гусев – Шторм
Дюна – Свобода
Прогресс – Гурьевск-РЕ
Светлый – Искра
Первенство Калининградской области 2025. Первый дивизион
Подробнее...И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Красная Звезда/Анкор | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 10 |
2 | Заря-Память | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 |
3 | Агропродукт | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 9 |
4 | Свобода-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 |
5 | Волна | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 7 |
6 | Олимпия | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
7 | Гурьевск-Темп | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 |
8 | Наполеон | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
9 | Локомотив | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
10 | Лава | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 |
11 | Мотор | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
12 | Универсал-Гурьевск | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
13 | Ясная Поляна | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 4 |
14 | Каскад | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
15 | Бриз | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16 | Чайка | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
17 | Авиатор | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
18 | Янтарный | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 |
19 | Ника | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 3 |
20 | Лега | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Гурьевск-Темп - Красная Звезда/Анкор 0:1
Заря-Память - Наполеон 1:0
Агропродукт - Локомотив 4:1
Универсал-Гурьевск - Свобода 2 2:4
Олимпия - Каскад 4:0
Волна - Бриз-Кантиана 6:0
Чайка - Мотор 0:1
Янтарный - Лава 2:9
Ника - Ясная поляна 0:6
Лега - Авиатор 2:7
Красная звезда/Анкор - Агропродукт
Свобода 2 - Заря-Память
Волна - Гурьевск-Темп
Наполеон - Олимпия
Локомотив - Лава
Мотор - Универсал-Гурьевск
Ясная поляна - Каскад
Чайка - Бриз-Кантиана
Ника - Авиатор
Лега - Янтарный
Гусев - Гурьевск-РЕ
Свобода - Лукойл-СШОР5
Светлый - Шторм-Балтика
Искра - Неман
Каскад - Лукойл-СШОР5 0:10
Волна - Неман 2:2 (4:5 пен)
Гурьевск-РЕ - Прогресс 2:1
Свобода-2 - Гусев 1:2
Олимпия - Шторм-Балтика 1:7
Заря-Память - Свобода 1:3
Дюна - Искра 1:2
Красная Звезда/Анкор - Светлый 0:6